Distribuidor de SOTYA COMP ALIMENTICIO - Bisglicinato de magnesio 750mg 300 capsulas cj4
¡Info! Si ya eres cliente, puedes realizar tu pedido online desde la zona de acceso clientes.
CÁPSULAS
_Mesa_de_trabajo_1_copia.jpg)
Salud para tus huesos y músculos. El magnesio y la vitamina D contribuyen al funcionamiento de los musculos y al mantenimiento de los dientes en condiciones normales. El magnesio, el zinc y la vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
Modo de empleo:
Tomar 3 cápsulas al día
Quantitative composition per capsule +/- 7% / Composición cuantitativa por cápsula +/- 7% | ||
Coating agent (capsule): hydroxypropylmethylcellulose / Agente de recubrimiento (cápsula): hidroxipropilmetilcelulosa | 120mg | |
Magnesium bisglicinate – 20% Magnesium / Magnesio bisglicinato – 20% Magnesio | 545 mg | |
Cinc gluconate – 13% Cinc / Gluconato de cinc – 13% Cinc | 39,7 mg | |
Stabilizer: microcrystalline cellulose / Estabilizante: celulosa microcristalina | ||
Anticaking agent: magnesium salts of fatty acids / Antiaglomerante: sales magnesicas de ácidos grasos. | ||
Cholecalciferol ((1,1% Vitamin D); maltodextrin) / Colecalciferol ((1,1% Vita-mina D); maltodextrina) | 0,15 mg | |
Total weight / Peso total | 750 mg | |
ADDITIONAL INFORMATION / INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | ||
Each recommended daily dose (3 capsules) provides / Cada dosis diaria recomendada (3 cápsulas) aporta: | ||
Per RDD* - Por DDR* | NRV** - VRN** | |
Magnesium / Magnesio | 327 mg | 87,00 % |
Cinc / Cinc | 16 mg | 160,00 % |
Vitamin D / Vitamina D | 5 mcg | 100,00 % |
*RDD: Recommended Daily Dose / *DDR: Dosis Diaria Recomendada
**NRV: Nutrient Reference Value / **VRN: Valor de Referencia del Nutriente