Distribuidor de BACH FLORES RESCUE - Expositor rescue remedy 2024

¡Info! Si ya eres cliente, puedes realizar tu pedido online desde la zona de acceso clientes.

EAN:

CONTENIDO:

    CANTIDAD P.C DTO TOTAL PVP IVA
1271601 RESCUE 10 ML. BACH 6/u. 9,3 18% 45,76 15,22 21%
1271602 RESCUE 20 ML. BACH 8/u. 14,8 18% 97,08 24,22 21%
1271603 RESCUE CREAM 30 GRS. BACH 3/u. 8,82 18% 21,70 14,43 21%
1271605 RESCUE SPRAY .BACH 5/u. 14,9 18% 61,09 24,39 21%
1271606 RESCUE NIGHT BACH 3/u. 15,65 18% 38,50 25,61 21%
1271608 RESCUE PAST. NARANJA 50 GRS BACH (LATA AMARILLA) 4/u 6,99 18% 22,93 10,02 10%
1271653 RESCUE GUMMIES 60 PAST. GOMA 2/u 12,75 15% 21,68 19,95 10%
1271654 RESCUE NIGTH GUMMIES 60 PAST. GOMA 2/u 12,75 15% 21,68 19,95 10%
          330,42